
台中港貨櫃集散站 (10-11號碼頭)
TAICHUNG CONTAINER TERMINAL(W10-11)
場地建築與機具設備
| 場地及建築物 | 規模大小 |
|---|---|
| 貨櫃堆積場 | 面積 340,000 平方公尺 |
| 倉庫 2 座 | 面積 14,960 平方公尺 |
| 管制室大樓 2 座 | 面積 2,910 平方公尺 |
| 維修廠與機棚 1 座 | 面積 1,510 平方公尺 |
| 機具設備 | 數量 |
| 橋式起重機 | 5 部 |
| 軌道式起重機 | 15 部 |
| 輪胎式起重機 | 11 部 |
| 堆積機 | 3 部 |
| 空櫃機 | 4 部 |
| 堆高機 | 40 部 |
| 車架 | 104 台 |
| 冷凍櫃插座 440 伏特 | 146 座 |
| 冷凍櫃場供電用發電機 | 1 台 |
| 電動解櫃車 | 4 部 |
貨櫃碼頭條件
| 碼頭名稱 | 碼頭長度(公尺) | 限制水深(公尺) | 纜樁數目 |
|---|---|---|---|
| W10 | 320 | 13 | 14 |
| W11 | 320 | 13 | 15 |
地理位址圖

場地圖

