廢棄物管理
中櫃集團落實廢棄物源頭減量政策,並透過資源化與再利用等方式妥善處理各類廢棄物,強化資源利用效率,同時降低環境衝擊。我們依循「廢棄物清運法」及相關法規建立完善的廢棄物管理制度,並導入ISO 14001環境管理系統,針對各類廢棄物進行分類管理,確保作業合規、透明並具可追溯性。
廢棄物產量
廢棄物處置

中櫃集團落實廢棄物源頭減量政策,並透過資源化與再利用等方式妥善處理各類廢棄物,強化資源利用效率,同時降低環境衝擊。我們依循「廢棄物清運法」及相關法規建立完善的廢棄物管理制度,並導入ISO 14001環境管理系統,針對各類廢棄物進行分類管理,確保作業合規、透明並具可追溯性。
廢棄物產量
| 分類 | 項目 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 一般廢棄物 | 生活垃圾 | 258.07 | 187.455 |
| 一般事業廢棄物 | 廢木材 | 74.34 | 60.380 |
| 廢油 | 29.776 | 20.960 | |
| 廢金屬 | 26.532 | 5.340 | |
| 廢紙 | 21.73 | 15.610 | |
| 廢電池 | 0.903 | 1.021 | |
| 廢輪胎 | 7.5 | 11.782 | |
| 廢鐵 | 273.775 | 217.425 | |
| 其他 | 0 | 0.09 | |
| 合計 | 692.626 | 525.575 (單位:公噸) |
廢棄物處置
| 處理方式 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 再利用及回收 | 434.536 | 332.518 |
| 焚化處理 | 258.07 | 187.455 |
| 有機汙泥處理 | 0 | 0.09 |
| 合計 | 692.606 | 520.063 (單位:公噸) |
中櫃集團雖屬非製造業,無大量製程用水情況,惟仍高度重視水資源的合理利用與排放管理,視其為營運場所環境保護與風險控管的重要環節。雖然水資源管理在本集團永續議題評估中非屬核心議題,鑒於營運據點多位於臨海或鄰水地區,若管理不當,將可能對自然水體與海洋生態造成潛在衝擊。因此,本集團依據環境政策與永續發展政策,落實用水效率提升、廢水妥善處理及放流水合規管理等相關措施。
近年用水統計
| 主要項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 自來水用水量 (a) | 25.44 | 21.8061 | 22.11 |
| 地下水用水量 (b) | 無 | 無 | 無 |
| 其他水源,如雨水 (c) | 無 | 無 | 無 |
| 總取水量合計 (d)=(a+b+c) | 25.44 | 21.8061 | 22.11 |
| 廢汙水產生量 (e) | 4.48 | 3.95 | 4.3505 |
| 生活用水排放量 (f) | 20.97 | 17.6671 | 18.06 |
| 總排水量合計 (g)=(e+f) | 25.44 | 21.8061 | 22.11 |
| 總耗水量合計 (h)=(d-g) | 0 | 0 | 0 (單位:百萬公升) |
註:自來水公司提供之自來水,來源為地表水,且均為淡水(≤1,000 mg/L總溶解固體)。
各據點放流水檢測
針對放流水管理,中櫃公司與臺運實業於洗櫃區設置專責汙水處理系統,2024 年處理後放流水總量為4.35百萬公升,均經定期水質檢測並符合放流水排放標準。中櫃公司各碼頭因應洗櫃業務所產生的放流水,定期監測水質項目包括 pH 值、化學需氧量(COD)、懸浮固體(SS)、BOD 生化需氧量等指標,並保存記錄以符合法規稽查要求,確保對水體環境不構成不利影響。
| 地區 | 檢測項目 | 標準值 | 2023年 | 2024年 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五堵 | PH 酸鹼值 | 6 ~ 9 | 上半年:6.8 | 上半年:6.7 | mg/L (PH/水溫除外) |
| 下半年:7.6 | 下半年:7.7 | ||||
| COD 化學需氧量 | < 100 | 上半年:13.8 | 上半年:10.8 | ||
| 下半年:11.3 | 下半年:19.9 | ||||
| BOD 生化需氧量 | < 30 | 上半年:4.2 | 上半年:3.1 | ||
| 下半年:3.4 | 下半年:6 | ||||
| SS 懸浮固體 | < 30 | 上半年:5.4 | 上半年:5.3 | ||
| 下半年:8.5 | 下半年:13.1 | ||||
| 水溫 | < 38℃ (5~9月) | 上半年:21.8 | 上半年:15.5 | ||
| < 35℃ (10~4月) | 下半年:19.1 | 下半年:23.9 | |||
| 台中 | PH 酸鹼值 | 6 ~ 9 | 上半年:7.3 | 上半年:7.6 | mg/L (PH/水溫除外) |
| 下半年:7.3 | 下半年:7.5 | ||||
| COD 化學需氧量 | < 100 | 上半年:10 | 上半年:79.7 | ||
| 下半年:72 | 下半年:18.3 | ||||
| BOD 生化需氧量 | < 30 | 上半年:NA | 上半年:NA | ||
| 下半年:NA | 下半年:NA | ||||
| SS 懸浮固體 | < 30 | 上半年:24.6 | 上半年:5.4 | ||
| 下半年:6.2 | 下半年:2.5 | ||||
| 水溫 | < 38℃ (5~9月) | 上半年:25.1 | 上半年:26.7 | ||
| < 35℃ (10~4月) | 下半年:26.5 | 下半年:22.9 | |||
| 臺運實業 | PH 酸鹼值 | 6 ~ 9 | 上半年:8.1 | 上半年:8.3 | mg/L (PH/水溫除外) |
| 下半年:7.6 | 下半年:7.4 | ||||
| COD 化學需氧量 | < 100 | 上半年:12 | 上半年:38.5 | ||
| 下半年:156.6 | 下半年:24.4 | ||||
| BOD 生化需氧量 | < 30 | 上半年:NA | 上半年:NA | ||
| 下半年:NA | 下半年:NA | ||||
| SS 懸浮固體 | < 30 | 上半年:34.8 | 上半年:4.1 | ||
| 下半年:6.1 | 下半年:2.5 | ||||
| 水溫 | < 38℃ (5~9月) | 上半年:27.5 | 上半年:27.3 | ||
| < 35℃ (10~4月) | 下半年:27.5 | 下半年:21.1 |
註:放流水檢測之資料盤查邊界為中櫃公司之五堵、台中站與臺運實業。
未來本集團將持續精進水資源管理策略,從源頭減量、過程控管到末端處理,全面提升用水效率與放流水品質,朝減少總用水量與降低廢水排放之雙重目標邁進,具體展現對環境永續的承諾與實踐行動。除內部管理外,本集團亦結合本業特性與港區營運優勢,積極推動與海洋環境相關之公益行動。鑑於營運據點多位於沿海地區,我們將水資源保育理念延伸至社區參與,透過淨灘活動響應環保政策,落實「取之於海、還之於海」的永續精神。此舉除深化本業水環境風險管理,更擴及周邊社區與自然水域之保護,強化員工對環境保護與社會責任的認同與實踐力。相關詳情請見本報告員工福祉與勞僱關係章節中社會參與內容。
